Comme chaque année, les 10 km attirent une bonne partie de la Green Team. Bien que celle-ci se renouvelle régulièrement, l’engouement pour la course ne se dément pas.
Félicitation à nos coureurs avec une mention spéciale pour notre espoir féminin à qui nous souhaitons la bienvenue.
Les résultats
10 Km de BOULOGNE SUR MER 03/07/2016 |
||||||
Rang | Nom Prénom | Temps | Cat | RangCat | Vitesse (km/h) | Temps au km |
8 | MORIN Aymeric | 00:34:48 | SEM | 5 | 17,241 | 03:29:00 |
53 | LARUELLE Frédéric | 00:39:03 | V1M | 19 | 15,365 | 03:54:00 |
82 | DUCROCQ Christophe | 00:40:09 | V1M | 28 | 14,944 | 04:01:00 |
112 | CHEUVA Loïc | 00:41:21 | V1M | 37 | 14,51 | 04:08:00 |
122 | DUBRULLE Franck | 00:41:41 | V2M | 8 | 14,394 | 04:10:00 |
161 | MAGNIER Olivier | 00:43:00 | V1M | 55 | 13,953 | 04:18:00 |
216 | TILLIER Ludovic | 00:44:30 | SEM | 90 | 13,483 | 04:27:00 |
220 | VALCKE Pauline | 00:44:32 | SEF | 9 | 13,473 | 04:27:00 |
221 | DELANNOY Xavier | 00:44:32 | SEM | 92 | 13,473 | 04:27:00 |
358 | GALLET Cédric | 00:48:29 | V1M | 113 | 12,375 | 04:51:00 |
362 | CONTIER Isabelle | 00:48:31 | SEF | 15 | 12,367 | 04:51:00 |
385 | GAMELIN Pascal | 00:49:04 | V3M | 8 | 12,228 | 04:54:00 |
410 | HORST Arne | 00:49:41 | V1M | 126 | 12,076 | 04:58:00 |
413 | LAMOTTE Amandine | 00:49:46 | V1F | 14 | 12,056 | 04:59:00 |
416 | KURCZEWSKI Martine | 00:49:47 | SEF | 23 | 12,052 | 04:59:00 |
503 | VASSEUR Maite | 00:52:13 | V3F | 5 | 11,491 | 05:13:00 |
598 | RUCKEBUSH Franck | 00:56:07 | SEM | 198 | 10,692 | 05:37:00 |
624 | VANNIER Virginie | 00:57:35 | SEF | 57 | 10,42 | 05:46:00 |
639 | COPPIN Adeline | 00:58:02 | ESF | 2 | 10,339 | 05:48:00 |
664 | FORTIN Alex | 00:59:34 | V2M | 67 | 10,073 | 05:57:00 |
683 | HENDRYCKS FORTIN ALEXA | 01:00:14 | SEF | 71 | 9,961 | 06:01:00 |
559 | CALON Sylvie | 01:00:45 | V2F | 13 | 9,877 | 06:04:00 |
5 Km de BOULOGNE SUR MER 03/07/2016 |
||||||
Rang | Nom Prénom | Temps | Cat | RangCat | Vitesse (km/h) | Temps au km |
80 | VAYSSE Sophie | 00:26:05 | SEF | 5 | 11,502 | 05:13:00 |


