Ah novembre dans le boulonnais ! Le mois où l’on entre dans le dur de l’automne où pluie et vent se mélangent pour nous apporter ce climat diluvien si cher à nos cœurs. Mais ce ne sont pas ces conditions météorologiques qui nous arrêtent, non non. Au contraire, on peut dire qu’elles aiguillonnent notre compétitivité car elles annoncent la saison des cross. Alors certes, il faut en vouloir : courir (glisser) sur des chemins bucoliques (dans la boue) et cabossés (casse-pattes) mais c’est tellement formateur (masochiste) ! D’ailleurs, nos coureurs de cross ne s’y sont pas trompés puisqu’ils y sont allés, au charbon. Deux fois.
CROSS D’ELINGHEN DU 06/11/2016 (Réelle 6,75) |
||||||
Rang | Nom Prénom | Temps | Cat | Rang Cat | Vitesse Km/h | Temps au Km |
22 | HOLLEBECQUE MARTIN | 00:31:40 | SEM | 10 | 12,789 | 00:04:41 |
27 | DUCROCQ CHRISTOPHE | 00:32:23 | M1M | 11 | 12,506 | 00:04:48 |
33 | DUMONT LUDOVIC | 00:32:56 | M1M | 14 | 12,298 | 00:04:53 |
39 | TILLIER LUDOVIC | 00:33:32 | M1M | 17 | 12,078 | 00:04:58 |
48 | CHEUVA LOIC | 00:34:33 | M1M | 23 | 11,722 | 00:05:07 |
CROSS DE LA BICHE à SAMER DU 11/11/2016 (Réelle 8,4) |
||||||
Rang | Nom Prénom | Temps | Cat | Rang Cat | Vitesse Km/h | Temps au Km |
22 | TILLIER LUDOVIC | 00:36:21 | M1M | 12 | 13,865 | 00:04:20 |
23 | DUMONT LUDOVIC | 00:36:21 | M1M | 13 | 13,865 | 00:04:20 |
La Coulonnoise – 13 novembre
Ah c’est sûr, les cross, ça aiguise. Tellement que nous retrouvons nos inséparables Ludo D. et T., sur les 10 km de Coulogne, parce que les cross c’est bien mais rien de tel qu’un 10. Même à deux jours d’intervalle.
10 kms La Coulonnoise du 13/11/2016 |
||||||
Rang | Nom Prénom | Temps | Cat | Rang Cat | Vitesse Km/h | Temps au Km |
41 | HOLLEBECQUE MARTIN | 00:40:58 | SEM | 18 | 14,646 | 00:04:06 |
43 | DUMONT LUDOVIC | 00:41:02 | M1M | 17 | 14,622 | 00:04:06 |
52 | CHEUVA LOIC | 00:42:15 | M1M | 21 | 14,201 | 00:04:14 |
55 | TILLIER LUDOVIC | 00:42:33 | M1M | 22 | 14,101 | 00:04:15 |
63 | DUBRULLE FRANCK | 00:43:00 | M2M | 7 | 13,953 | 00:04:18 |
Les foulées de la Sainte-Catherine à Menneville – 27 novembre
La Sainte-Catherine est pour certains une fête traditionnelle locale un peu désuète, pour d’autres l’occasion d’explorer l’arrière pays Boulonnais à vive allure. Voici les résultats et quelques photos de ces 10km pas toujours roulants mais qui continuent d’attirer malgré tout, bon nombre de nos green teamers.
Les foulées de la Saint-Catherine à Menneville du 27/11/16 (Réelle 10,2) |
|||||||
Rang | Nom | Prénom | Temps | Cat | RangCat | Vitesse (km/h) | Temps au km |
23 | HOLLEBECQUE | MARTIN | 00:39:31 | SEM | 10 | 15,49 | 03:52:00 |
32 | DUCROCQ | CHRISTOPHE | 00:40:37 | V1M | 14 | 15,07 | 03:59:00 |
46 | MAGNIER | OLIVIER | 00:41:38 | V1M | 20 | 14,70 | 04:05:00 |
48 | CHEUVA | LOÏC | 00:41:41 | V1M | 21 | 14,68 | 04:05:00 |
62 | DUMONT | LUDOVIC | 00:42:21 | V1M | 27 | 14,45 | 04:09:00 |
63 | TILLIER | LUDOVIC | 00:42:28 | V1M | 28 | 14,41 | 04:10:00 |
155 | DUBRULLE | FRANCK | 00:46:40 | V2M | 17 | 13,11 | 04:35:00 |
179 | LEDUC | OLIVIER | 00:47:50 | SEM | 62 | 12,79 | 04:41:00 |
187 | CONTIER | ISABELLE | 00:48:39 | SEF | 4 | 12,58 | 04:46:00 |
222 | HORST | ARNE | 00:50:48 | SEM | 74 | 12,05 | 04:59:00 |
239 | VASSEUR | MAITE | 00:51:28 | V3F | 2 | 11,89 | 05:03:00 |
274 | DELFORGE | CATHERINE | 00:53:32 | V1F | 20 | 11,43 | 05:15:00 |
281 | HOAREAU | FREDERIQUE | 00:54:23 | V1F | 22 | 11,25 | 05:20:00 |
293 | LAMOTE | ARMANDINE | 00:55:26 | V2F | 11 | 11,04 | 05:26:00 |
Voir l’album photos